レガーロ名島
お気に入り1件
| 価格 | 満室時表面利回り | 想定年間収入 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 8,200万円 | 5.47% | 1棟アパート |
物件概要
| 交通 | JR鹿児島本線(下関・門司港~博多)「千早」駅より徒歩24分 |
|---|---|
| 価格 | 8,200万円 (税込み) |
| 満室時表面利回り | 5.47% |
| 間取り | 1DK |
| 土地面積 | 205.11㎡ |
| 建物面積・専有面積 | (壁芯) |
| 築年月(築年数) | 2017年6月(築8年) |
| 種別 | 1棟アパート |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 8戸 / 地上2階 |
| 構造 | 木造 |
| 管理人 | 管理人:巡回 / 管理形態:全部委託 / 管理組合:無 / 作州不動産株式会社 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 / 即時 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-836-750
営業時間 10:00~18:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
