原田ルーエビル
価格 | 面積/間取り | 建物構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
180万円 | 23.46㎡(壁芯) / 1K | SRC | 3,600円 | 中古マンション |

コメント谷山駅徒歩4分 1K 表面利回り20% オーナーチェンジ物件!
物件概要
所在地 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央2丁目4119 |
---|---|
交通 | 鹿児島市電1系統「谷山」駅より徒歩5分 |
価格 | 180万円 |
管理費 | 3,600円 |
間取り | 1K 和6 K4 |
建物面積・専有面積 | 23.46㎡(壁芯) |
部屋の向き | 北西 |
築年月(築年数) | 1974年8月(築51年) |
種別 | 中古マンション |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 60戸 / 603 / 6 |
新築・中古 | 中古 |
構造 | SRC |
バルコニー面積 | 3.49㎡ |
管理人 | 管理人:巡回 / 管理形態:自主管理 / 管理組合:有 |
先物/自社物 | 自社物 |
取引態様 | 一般媒介 |
現況/入居時期 | 居住中 / 相談 |
状態 | 売出中 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-713-743
営業時間 10:00~18:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件