原良2丁目土地
お気に入り2件
| 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 3,290万円 | 184.30㎡(公簿) | 第二種中高層住居専用 | 60% | 200% |
物件概要
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市原良2丁目5番街区 |
|---|---|
| 価格 | 3,290万円 (税込み) |
| 土地面積 | 184.30㎡(公簿) |
| 種別 | 売地 |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 土地現況/引渡時期 | 更地 / 即時 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| セットバック | 無 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道1 | 方向:南西 / 間口:3.9m / 種別:公道 / 幅員:5m |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-713-743
営業時間 10:00~18:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件



