光の森5丁目 店舗付戸建 土地67.73坪 建物50.59坪
| 価格 | 面積/間取り | 建物構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 9,500万円 | 167.26㎡(壁芯) / 5SLDK | 木造 | 店舗付住宅 |
物件概要
| 所在地 | 熊本県菊池郡菊陽町光の森5-9-15 |
|---|---|
| 交通 | JR豊肥本線「光の森」駅より徒歩20分 |
| 価格 | 9,500万円 |
| 間取り | 5SLDK |
| 土地面積 | 223.92㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 167.26㎡(壁芯) |
| 部屋の向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2013年2月(築12年) |
| 種別 | 店舗付住宅 |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 地上3階 |
| 新築・中古 | 中古 |
| 構造 | 木造 |
| 駐車場 | 空有/空き5台 |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況/入居時期 | 居住中 / 相談 |
| 状態 | 売出中 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-543-855
営業時間 10:00~18:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
