郡元3丁目土地
new| 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|
| 4,500万円 | 177.59㎡(公簿) | 第一種住居 | 60% | 200% |
物件概要
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市郡元3丁目3-18 |
|---|---|
| 交通 | 鹿児島市電1系統「涙橋」駅より徒歩4分 |
| 価格 | 4,500万円 (税込み) |
| 坪単価 | 83.77万円 |
| 土地面積 | 177.59㎡(公簿) |
| 種別 | 売地 |
| 総区画数/区画番号 | 1区 |
| 土地現況/引渡時期 | 更地 / 即時 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 宅地 |
| 空き区画 | 1 |
| セットバック | 無 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道1 | 方向:南西 / 間口:9.2m / 種別:公道 / 幅員:6.6m |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-713-743
営業時間 10:00~18:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件



