リビオ明野中央エミシア
| 価格 | 面積/間取り | 建物構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 3,450万円 | 90.78㎡(壁芯) / 4LDK | RC | 8,620円 | 中古マンション |
コメント☆2019年築☆専有面積90㎡超のゆとりある4LDK☆高層階・角部屋で日当たり良好☆大切に住まわれており室内状態◎☆ペット飼育可能☆ご内覧ご希望の際はお気軽にお問合せ下さい♪
物件概要
| 所在地 | 大分県大分市明野東1-10-2 |
|---|---|
| 価格 | 3,450万円 |
| 管理費 | 8,620円 |
| インターネット料金 | 880円 |
| 自治会費 | 600円 |
| 修繕積立金 | 13,610円 |
| 間取り | 4LDK LDK/約19.1帖 和/約4帖 洋/約8.3帖・約6帖・約5.4帖 |
| 土地面積 | 8792.62㎡(公簿) |
| 建物面積・専有面積 | 90.78㎡(壁芯) |
| 部屋の向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2019年3月(築6年) |
| 種別 | 中古マンション |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 78戸 / 非公開 / 8 / 地上10階 |
| 新築・中古 | 中古 |
| 構造 | RC |
| 駐車場 | 5,900円 |
| バルコニー面積 | 13.23㎡ |
| 管理人 | 管理人:日勤 / 管理形態:全部委託 / 管理組合:有 / 日鉄興和不動産コミュニティ |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況/入居時期 | 居住中 / 相談 |
| 状態 | 売出中 |
| 設備条件 | 水道公営、都市ガス、排水下水、バス・トイレ別、コンロ種別ガス、コンロ口数三口、システムキッチン有、給湯有、追い焚き有、洗髪洗面化粧台有、エアコン、W.INクローゼット有、洗濯機置き場室内、オートロック有、エレベータ有、バルコニー有、フローリング有、宅配ボックス有、駐輪場有、バイク置き場有、タイル貼り有、インターネット対応、角部屋有、TVドアホン有、温水洗浄便座有、バリアフリー有、カウンターキッチン有、独立洗面台有、浴室1.6x2.0m以上有、食器洗い乾燥機有、防犯カメラ有、全居室収納有、クローゼット有、シューズボックス有、オートバス有、ペット相談 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-170-590
営業時間 10:00~18:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件



