ロマネスク新町第二
new| 価格 | 面積/間取り | 建物構造 | 管理費 | 種別 |
|---|---|---|---|---|
| 1,350万円 | 72㎡(壁芯) / 3LDK | SRC | 9,200円 | 中古マンション |
コメント【オーナーチェンジ物件】表面利回り6.93%・熊本城内の城下町として作られた区画の残るエリアのマンションです。
徒歩圏内には電停・バス停やコンビニもあり利便性良好の立地◎
お気軽にお問い合わせください♪
〇現在賃貸中のため、投資用物件としてのご紹介です。
〇月額賃料 78,000円 年間賃料 936,000円
〇表面利回り 6.93%
〇徒歩圏内にはSAKURA MACHI Kumamotoや国立病院機構熊本医療センターなどもあり、幅広い世代から選ばれるエリアにあります。
物件概要
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区新町1-7-5 |
|---|---|
| 交通 | 熊本市電B系統「蔚山町」駅より徒歩2分 |
| 価格 | 1,350万円 |
| 管理費 | 9,200円 |
| 修繕積立金 | 14,400円 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積・専有面積 | 72㎡(壁芯) |
| 部屋の向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1991年6月(築34年) |
| 種別 | 中古マンション |
| 総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 18戸 / 非公開 / 4 / 地上11階 |
| 新築・中古 | 中古 |
| 構造 | SRC |
| バルコニー面積 | 14.53㎡ |
| 管理人 | 管理人:巡回 / 管理形態:全部委託 / 管理組合:有 / 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ |
| 先物/自社物 | 自社物 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況/入居時期 | 賃貸中 |
| 状態 | 売出中 |
| 設備条件 | 水道公営、都市ガス、排水下水、システムキッチン有、エレベータ有、オートロック有、バルコニー有、宅配ボックス有、駐輪場有、タイル貼り有、角部屋有、防犯カメラ有、シューズボックス有 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-543-855
営業時間 10:00~18:00
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件



